| Mapping Time |
Id |
Start Date/Time |
End Date/Time |
City |
Yearmonth |
Form operator |
From Tag |
From IMEI |
To operator |
To Tag |
To IMEI |
Status |
Link |
| 2025-12-19 12:59:18 | 17661293589238 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_5G_Data_rm229 | 351824512743855 | JIO | s_VoNR_rm229 | 351824511064626 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 12:59:10 | 17661293506091 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_5G_Data_rm230 | 351824512743855 | JIO | s_VoNR_rm230 | 351824511064626 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 12:51:19 | 17661288798024 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | VODAFONE | s_5G_Data_rm230 | 351824512297365 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 12:51:10 | 17661288709000 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | AIRTEL | s_5G_Data_rm230 | 351824512743855 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 12:49:07 | 17661287477101 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:52:25 | 17661253456761 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_5G_Data_rm229 | 351824512297365 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:52:18 | 17661253383414 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_5G_Data_rm230 | 351824512297365 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:52:08 | 17661253283673 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_5G_Data_rm230 | 351824512297365 | AIRTEL | s_5G_Data_rm230 | 351824512743855 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:52:01 | 17661253215710 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_5G_Data_rm229 | 351824512297365 | AIRTEL | s_5G_Data_rm229 | 351824512743855 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:51:17 | 17661252779999 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_5G_Data_rm229 | 351824512297365 | VODAFONE | s_5G_Data_rm229 | 351824512297365 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:51:09 | 17661252691527 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_5G_Data_rm230 | 351824512297365 | VODAFONE | s_5G_Data_rm230 | 351824512297365 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:33:02 | 17661241821596 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | JIO | s_VoNR_rm230 | 351824511064626 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:32:56 | 17661241763263 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | JIO | s_VoNR_rm229 | 351824511064626 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:30:48 | 17661240488231 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | VODAFONE | s_5G_Data_rm230 | 351824512297365 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:30:43 | 17661240430149 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | VODAFONE | s_5G_Data_rm229 | 351824512297365 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:30:30 | 17661240306290 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | AIRTEL | s_5G_Data_rm229 | 351824512743855 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:30:24 | 17661240240278 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | AIRTEL | s_5G_Data_rm230 | 351824512743855 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:30:04 | 17661240049970 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:29:58 | 17661239988541 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:26:30 | 17661237904566 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_4G_Data_rm229 | 861077066748456 | JIO | s_VoLTE_rm229 | 860380064651131 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:26:24 | 17661237843528 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | JIO | s_VoLTE_rm230 | 860380064651131 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:24:34 | 17661236742358 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | AIRTEL | s_4G_Data_rm230 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:24:24 | 17661236647052 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | JIO | s_4G_Data_rm230 | 860380064885671 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 11:24:13 | 17661236538121 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:54:02 | 17661218423261 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_4G_Data_rm230 | 860380064583359 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:53:56 | 17661218366607 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_4G_Data_rm229 | 860380064583359 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:53:50 | 17661218308489 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_4G_Data_rm229 | 860380064583359 | VODAFONE | s_4G_Data_rm229 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:53:39 | 17661218192824 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_4G_Data_rm229 | 860380064583359 | JIO | s_4G_Data_rm229 | 860380064885671 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:53:30 | 17661218109643 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_4G_Data_rm230 | 860380064583359 | JIO | s_4G_Data_rm230 | 860380064885671 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:53:21 | 17661218011141 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_4G_Data_rm230 | 860380064583359 | AIRTEL | s_4G_Data_rm230 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:53:08 | 17661217889055 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | AIRTEL | s_4G_Data_rm229 | 860380064583359 | AIRTEL | s_4G_Data_rm229 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:51:15 | 17661216755591 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_4G_Data_rm229 | 860380064885671 | JIO | s_VoLTE_rm229 | 860380064651131 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:51:08 | 17661216687221 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_4G_Data_rm230 | 860380064885671 | JIO | s_VoLTE_rm230 | 860380064651131 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:46:24 | 17661213845494 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_4G_Data_rm230 | 860380064885671 | AIRTEL | s_4G_Data_rm230 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:46:18 | 17661213785258 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_4G_Data_rm229 | 860380064885671 | AIRTEL | s_4G_Data_rm229 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:46:08 | 17661213688645 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_4G_Data_rm229 | 860380064885671 | VODAFONE | s_4G_Data_rm229 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:46:01 | 17661213617573 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_4G_Data_rm230 | 860380064885671 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:43:57 | 17661212371337 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:43:50 | 17661212304224 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 860380064885671 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:43:44 | 17661212242204 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | JIO | s_4G_Data_rm230 | 860380064885671 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:43:37 | 17661212179918 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | JIO | s_4G_Data_rm229 | 860380064885671 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:43:27 | 17661212071207 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | AIRTEL | s_4G_Data_rm229 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:43:21 | 17661212010542 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | AIRTEL | s_4G_Data_rm230 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:30:56 | 17661204560236 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm230 | 861803047784116 | JIO | s_VoLTE_rm230 | 860380064651131 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:30:47 | 17661204476910 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm229 | 861803047784116 | JIO | s_VoLTE_rm229 | 860380064651131 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:30:27 | 17661204270156 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm229 | 861803047784116 | JIO | s_VoNR_rm229 | 351824511064626 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:30:17 | 17661204175798 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm230 | 861803047784116 | JIO | s_VoNR_rm230 | 351824511064626 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:29:43 | 17661203839864 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm230 | 861803047784116 | AIRTEL | s_5G_Data_rm230 | 351824512743855 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:29:35 | 17661203752431 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm229 | 861803047784116 | AIRTEL | s_5G_Data_rm229 | 351824512743855 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:29:22 | 17661203623697 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm229 | 861803047784116 | JIO | s_5G_Data_rm229 | 351824511123182 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:29:12 | 17661203522968 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm230 | 861803047784116 | JIO | s_5G_Data_rm230 | 351824511123182 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:28:59 | 17661203396603 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm230 | 861803047784116 | VODAFONE | s_5G_Data_rm230 | 351824512297365 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:28:52 | 17661203327318 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm229 | 861803047784116 | VODAFONE | s_5G_Data_rm229 | 351824512297365 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:28:38 | 17661203182687 | 2025-12-16 05:27:00 | 2025-12-16 22:27:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_5G_Data_bs1209 | 861803047784116 | VODAFONE | s_5G_Data_rm229 | 351824512297365 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:27:19 | 17661202393965 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm230 | 861803047784116 | VODAFONE | s_4G_Data_rm230 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:27:09 | 17661202298375 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm229 | 861803047784116 | VODAFONE | s_4G_Data_rm229 | 861077066748456 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:26:59 | 17661202190874 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm229 | 861803047784116 | JIO | s_4G_Data_rm229 | 860380064885671 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:26:49 | 17661202096743 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm230 | 861803047784116 | JIO | s_4G_Data_rm230 | 860380064885671 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:26:39 | 17661201998659 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm230 | 861803047784116 | AIRTEL | s_4G_Data_rm230 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-19 10:26:24 | 17661201844265 | 2025-12-16 05:05:00 | 2025-12-16 22:05:00 | ERNAKULAM | 202512 | JIO | s_GPS_rm229 | 861803047784116 | AIRTEL | s_4G_Data_rm229 | 860380064583359 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 16:15:53 | 17658819538216 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | VoNR | 351824510797184 | JIO | VoNR | 351824510797184 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 16:15:41 | 17658819415873 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | VoNR | 351824511141150 | JIO | VoNR | 351824511141150 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 16:15:18 | 17658819184949 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | AIRTEL | VoLTE | 860380067020771 | AIRTEL | VoLTE | 860380067020771 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 16:15:03 | 17658819030988 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | VoLTE | 860380064650398 | JIO | VoLTE | 860380064650398 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 16:14:48 | 17658818880374 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | VODAFONE | VoLTE | 860380066440095 | VODAFONE | VoLTE | 860380066440095 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 16:14:37 | 17658818775583 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | VODAFONE | VoLTE | 860380064645356 | VODAFONE | VoLTE | 860380064645356 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 16:14:21 | 17658818615982 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | VoLTE | 860380064650455 | JIO | VoLTE | 860380064650455 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 16:14:06 | 17658818469245 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | AIRTEL | VoLTE | 860380065149473 | AIRTEL | VoLTE | 860380065149473 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:45:43 | 17658801434198 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | JIO | VoNR | 351824510797184 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:45:16 | 17658801166138 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | AIRTEL | VoLTE | 860380065149473 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:45:08 | 17658801083221 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | JIO | VoLTE | 860380064650455 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:45:00 | 17658801004474 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | VODAFONE | VoLTE | 860380064645356 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:44:47 | 17658800871968 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | VODAFONE | 5G_Data | 351824511107854 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:44:40 | 17658800800462 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | JIO | 5G_Data | 351824511046052 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:44:39 | 17658800799823 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | JIO | 5G_Data | 351824511046052 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:44:21 | 17658800619900 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | AIRTEL | 5G_Data | 351824511151860 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:44:06 | 17658800469481 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | AIRTEL | 4G_Data | 860380062232579 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:43:58 | 17658800387666 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | VODAFONE | 4G_Data | 860380067020557 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:43:45 | 17658800250537 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380065038510 | VODAFONE | 4G_Data | 860380065154119 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:43:37 | 17658800174556 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380065038510 | AIRTEL | 4G_Data | 860380064633998 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:43:26 | 17658800064249 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380065038510 | JIO | 4G_Data | 860380065038510 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 15:43:16 | 17658799966953 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:45:49 | 17658765497937 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | VODAFONE | VoLTE | 860380064645356 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:45:42 | 17658765427647 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | JIO | VoLTE | 860380064650455 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:45:34 | 17658765348826 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | AIRTEL | VoLTE | 860380065149473 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:45:20 | 17658765206020 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | AIRTEL | 5G_Data | 351824511165621 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:45:11 | 17658765117520 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | JIO | 5G_Data | 351824511120865 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:45:03 | 17658765030247 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | VODAFONE | 5G_Data | 351824512763564 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:44:51 | 17658764915772 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | VODAFONE | 4G_Data | 860380065154119 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:44:43 | 17658764834481 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | JIO | 4G_Data | 860380065038510 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:44:35 | 17658764754425 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | AIRTEL | 4G_Data | 860380064633998 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:44:24 | 17658764642820 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | AIRTEL | VoLTE | 860380067020771 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:44:16 | 17658764564655 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | JIO | VoLTE | 860380064650398 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:44:06 | 17658764463630 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | VODAFONE | VoLTE | 860380066440095 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:43:34 | 17658764148519 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | VODAFONE | VoLTE | 351824511107854 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:43:26 | 17658764062240 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | AIRTEL | VoLTE | 351824511151860 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:43:18 | 17658763983988 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | JIO | VoLTE | 351824511046052 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:43:07 | 17658763871552 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | JIO | VoNR | 351824510797184 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:42:58 | 17658763780932 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | AIRTEL | VoNR | 351824512763184 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:42:45 | 17658763655297 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | AIRTEL | 5G_Data | 860380065149473 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:39:46 | 17658761868041 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | JIO | 5G_Data | 860380064650455 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:39:36 | 17658761762471 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | VODAFONE | 5G_Data | 860380064645356 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:39:16 | 17658761569456 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | VODAFONE | 4G_Data | 860380067020557 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:39:07 | 17658761476017 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | JIO | 4G_Data | 860380064645596 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:38:56 | 17658761360052 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | AIRTEL | 4G_Data | 860380062232579 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:19:05 | 17658749458496 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803047756536 | JIO | GPS | 861803047756536 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:18:56 | 17658749364154 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | JIO | GPS | 861803046810193 | Complete | View Process |
| 2025-12-16 14:18:26 | 17658749064740 | 2025-12-08 05:09:00 | 2025-12-13 23:09:00 | PUNE | 202512 | JIO | GPS | 861803046810193 | JIO | GPS | 861803046810193 | Complete | View Process |
| 2025-12-15 16:57:29 | 17657980498821 | 2025-12-09 10:30:00 | 2025-12-12 19:18:00 | JAIPUR | 202512 | JIO | 5G_Data | 351824511120154 | JIO | 4G_Data | 860380064651651 | Complete | View Process |
| 2025-12-15 16:53:19 | 17657977996101 | 2025-12-09 10:30:00 | 2025-12-12 19:18:00 | JAIPUR | 202512 | VODAFONE | 4G_Data | 86038006518331 | VODAFONE | 4G_Data | 86038006518331 | Complete | View Process |
| 2025-12-15 16:52:34 | 17657977545570 | 2025-12-09 10:30:00 | 2025-12-12 19:18:00 | JAIPUR | 202512 | JIO | 4G_Data | 860380064651651 | JIO | 4G_Data | 860380064651651 | Complete | View Process |
| 2025-12-15 16:51:38 | 17657976985729 | 2025-12-09 10:30:00 | 2025-12-12 19:18:00 | JAIPUR | 202512 | AIRTEL | 4G_Data | 860380063788397 | AIRTEL | 4G_Data | 860380063788397 | Complete | View Process |
| 2025-12-15 16:50:01 | 17657976018006 | 2025-12-09 10:30:00 | 2025-12-12 19:18:00 | JAIPUR | 202512 | AIRTEL | 5G_Data | 351824511119685 | AIRTEL | 5G_Data | 351824511119685 | Complete | View Process |
| 2025-12-15 16:47:05 | 17657974253141 | 2025-12-09 12:17:00 | 2025-12-09 12:18:00 | JAIPUR | 202512 | AIRTEL | 5G_Data | 351824511119685 | AIRTEL | 5G_Data | 351824511119685 | Complete | View Process |
| 2025-12-15 16:46:07 | 17657973674793 | 2025-12-09 12:17:00 | 2025-12-09 12:18:00 | JAIPUR | 202512 | AIRTEL | 4G_Data | 860380063788397 | AIRTEL | 4G_Data | 860380063788397 | Complete | View Process |
